티스토리 뷰
목차
20~23세의 청년들에게 문화관람비 20만원을 지원하여
공연 및 전시 관람 기회를 지원하는 문화이용권 사업인
서울 청년문화패스의 신청이 진행중입니다.
청년문화패스의 자격 요건을 아래에서 확인하시고
해당하시는 분들은 서둘러 신청하셔서
20만원의 문화혜택을 누리시기 바랍니다.
1. 서울 청년문화패스 소득기준
2024 서울 청년문화패스의 소득요건은 2024년 2월 건강보험료 기준입니다.
✅ 생애 최초 수혜자 : 중위소득 150% 이하
✅ 2023년 수혜자 : 중위소득 120% 이하
신청시 기재한 개인정보를 통해 연령 및 서울 거주 등 주민등록 사실여부와
건강보험료 부과내역 확인을 거쳐 대상자를 선정할 계획입니다.
서울 청년문화패스 소득기준에 노인장기요양보험은 제외되며
본인이 납부하고 있으면 본인납입 건강보험료 기준,
본인이 피부양자로 되어 있으면 부양자 납입 건강보험료 기준입니다.
2. 서울 청년문화패스 건강보험료 150% 기준
(단위 : 원)
기준 중위소득 |
건강보험료 가구원수 |
월 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
150% | 1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 | |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 | |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 | |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 | |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 | |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 | |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 | |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 | |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
3. 서울 청년문화패스 건강보험료 120% 기준
(단위 : 원)
기준 중위소득 |
건강보험료 가구원수 |
월 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
120% | 1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 | |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 | |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 | |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 | |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 | |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 | |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 | |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 | |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
이상으로 2024 서울 청년문화패스의 소득기준에 대해서 살펴보았습니다.
소득을 포함한 자격요건에 해당하시는 분들은
서둘러 신청하셔서 20만원의 문화혜택을 누리시기 바랍니다.
관련글 살펴보기
2024.04.07 - [분류 전체보기] - 서울 청년문화패스 신청방법, 대상
2024.04.12 - [분류 전체보기] - 2024 서울 청년문화패스 신청하기